| 自带滤波算法吗 | 直接串口输出角度,角速度和角加速度等值。测量的值挺准确。 |
| 防水吗?在稍微潮湿的环境下使用会有影响吗 | IPXO不防水;基本没影响 |
| 怎么样呢,卡尔曼滤波之后可以看到原始数据和滤波图像吗 | 3系列可以 |
| 新手开发来说容易上手不 | 只有一系列的上手专业性强一点 |
| 不同系列的传感器模块,在性能上主要有哪些区别 | 角度的精度不一样 |
| 通信协议兼容性怎么样?能和市面上常见的设备顺利连接吗? | TTL串口通讯,详情页中有写各种产品的数据信息 |
| 产品精度如何? | 应用场景很多,无人机、机器人和大型工程都用很准确 |
| 数据手册算法齐全吗 | 提供温控算法等 |
| 精度足够做六位置法标定吗 | 301和331的精度是0.2,Z是0.5(会有累积误差,需要水平使用) 302和332的精度是0.001,Z是0.5(会有累积误差,需要水平使用) |
| 匀速或低速情况下,z角度测不出来怎么解决 | 速的情况下可以将设备连接到上位机然后在配置界面点击陀螺仪自动校准,进去把陀螺仪自动校准取消掉,低速的情况,不能低于0.7度每秒的转速,操作方法也是取消陀螺仪自动校准。 |
| xy轴角度快速运动时延时怎么处理 | 修改产品的加速度滤波的参数 |
| 模块可以承受的最大极限加速度是多少? | 芯片最大可承受的加速度极限是20000g,这个是芯片极限值并不是芯片测量值。芯片有效测量范围是16g。 |
| 上位机3D模型支持导入什么格式的文件? | fbx文件 |
| Ubuntu下的ROS Python例程运行不起来如何解决? | 版本问题,可以选择最新的版本看看 |
| 欧拉角的顺序是内旋还是外旋,四元数的对应顺序是什么? | zyx的顺序,内旋的;四元数的顺序q0、q1、q2、q3对应是w、x、y、z。 |
| 输出的时间戳不准,有大量重复怎么解决? | 按照产品的采样输出的频率来添加外部时间,按照频率时间间隔。然后就是将测量的数据按照间隔5ms来设置时间。 |
| 上位机能接收到数据,但配置界面离线。 | a. 产品TTL接口中的rx引脚线路接触不良,导致下发指令不成功。检查线路和焊接触点。 b. 当前波特率较小或者速率过快导致没有读取出来。点击配置页面的重新读取配置 c. 当前上位机所选的模块类型和传感器型号不匹配导致无法读取。选择和设备相匹配的型号才可以读取到配置。 d. 上位机版本异常。可以重新下载最新版的上位机。 e. 产品接的串口已经外接了一个单片机,将单片机程序擦除就可正常串口通讯。 |
| 产品售后是怎么样的呢 | 不影响二次销售是可以退的 |
| 在长时间连续工作过程中,IMU 的性能稳定性怎么样,会不会出现数据异常波动 ? | 数据波动不会很大,不会超过0.09 m/s/vhr |
| 产品的安装方式复杂吗,有没有配套的安装配件和详细的安装指南 ? | 100系列适合工程师,301和331适合大学生。 302和332傻瓜式操作 |
| IMU 在受到冲击和持续振动的情况下,性能稳定性如何,会不会影响测量结果 ? | 超强冲击耐受:2000g(0.5ms,半正弦,3轴) 超强振动耐受:10g(,10~2KHz3轴)100%磁屏蔽 |
| 有没有配套的驱动程序和开发软件,能在哪些操作系统上运行 ? | 有的 |
| 误差范围是多少? | 陀螺仪角度随机游走0.6°/√hr
加速度计速度随机游走0.09m/s√hr |